マンセル値

パロニィ遮熱

品番 マンセル値
色相 (H) 明度 (V) 彩度 (C)
1G47F ダークグリーン 3.98BG 3.15 2.32
1B71F ベージュ 0.62Y 6.70 4.64
1B72F ライトキャメル 3.45Y 6.71 3.17
1W60F ホワイト 9.03Y 9.63 0.15

パロニィFC

品番 マンセル値
色相 (H) 明度 (V) 彩度 (C)
1110F ビビットピンク 8.95RP 5.67 14.83
1117F ロイヤルパープル 3.00P 3.01 9.84
1120F レッド 4.09R 4.44 13.16
1122F ハイレッド 6.29R 4.63 14.41
1123F キャロットオレンジ 8.70R 5.75 13.46
1124F ルビーレッド 4.84R 3.80 10.06
1127F ローズピンク 9.62RP 7.70 6.92
1128F ワインレッド 1.16R 3.52 4.49
1130F オレンジ 3.00YR 6.99 12.80
1131F マリーゴールド 8.53YR 7.98 12.62
1132F カナリアイエロー 2.78Y 7.91 12.93
1140F フレッシュグリーン 9.37GY 6.75 11.27
11.27 ライムグリーン 1.65G 5.52 10.58
1142F グリーン 4.15G 4.12 8.13
1146F ダークグリーン 4.00BG 3.34 2.30
1150F ブルー 5.84PB 3.57 10.71
1153F セルリアンブルー 4.68PB 4.44 11.93
1154F ネイビー 6.80PB 3.05 3.10
1155F ダークブルー 7.38PB 3.25 9.12
1160F ホワイト 5.70GY 9.73 0.02
1171F サンセット 9.52Y 8.36 5.29
1172F ライトキャメル 9.05YR 6.82 3.42
173F ブラウン 8.92R 3.84 3.41
1174F ダークブラウン 3.88YR 2.82 0.58
1184F ブラック 4.53PB 1.81 0.16
1185F グレー 0.43PB 7.87 0.71
1190F シルバー 3.13PB 7.51 0.73
1220F 裏白スカーレット 5.07R 4.33 15.36
1340F エメラルド 2.98BG 5.78 9.70
1360F 透光ホワイト
4170F クリーム 4.19Y 9.53 21.40

彩FC

品番 マンセル値
色相 (H) 明度 (V) 彩度 (C)
7001F 牡丹色 6.63RP 5.14 13.13
7007F 白色 8.9Y 9.58 0.37
7008F 豆乳色 8.91YR 8.70 1.37
7010F 小麦色 7.86YR 6.75 3.33
7018F 灰色 1.96PB 6.03 0.55
7023F 薄灰色 5.15BG 7.46 0.08
7030F 生成色 7.80YR 7.96 13.34
9120F 紅色 2.47R 3.81 12.35
9121F 橙色 8.19R 5.71 13.75
9122F 赤色 3.98R 4.37 13.80
9123F 紅赤色 5.10R 4.52 14.39
9124F 躑躅色 0.64R 3.48 7.35
9126F 濃桜色 9.70RP 6.61 11.27
9127F 茜色 5.63R 3.78 8.89
9130F 向日葵色 7.95YR 7.95 13.36
9141F 抹茶色 7.41GY 5.12 3.85
9147F 松葉色 6.85GY 3.95 3.79
9148F 深緑色 3.96DG 2.93 2.98
9149F 緑色 9.52G 4.19 7.15
9150F 瑠璃色 5.17PB 3.82 9.64
9152F 青空色 5.20B 6.39 7.84
9154F 藍色 3.86PB 2.82 3.13
9155F 群青色 6.95PB 2.84 8.80
9170F こげ茶色 1.74YR 0.54 1.20
9172F 白砂色 0.83Y 9.28 2.40
9173F 臙脂色 2.52R 3.23 3.93
9177F 深茶色 0.42YR 2.82 1.09
9178F 琥珀色 6.87YR 5.44 3.53
9180F 墨色 2.77PB 2.02 0.34
9185F 濃灰色 2.55GY 3.68 0.50
9340F 千歳緑色 9.16G 3.28 6.22

エクサランス

品番 マンセル値
色相 (H) 明度 (V) 彩度 (C)
8940F グリーン 3.72BG 3.09 2.42
8950F サファイアブルー 7.09PB 3.22 6.84
8960F ホワイト 9.00Y 9.6 0.11
8970F ベージュ 8.35YR 7.03 3.14
  • ※透光率JIS Z 8721に準拠
  • ※紫外線遮蔽率JIS A 5759に準拠

関連コンテンツ

  • クラレプラスチックス株式会社
  • 高島インダストリーズ株式会社