透光率・紫外線遮蔽率

パロニイ遮熱

色番 透光率(%) 紫外線遮蔽率(%)
1G47F 0.5 100.0
1B71F 2.4 100.0
色番 透光率(%) 紫外線遮蔽率(%)
1B72F 0.0 100.0
1W60F 7.2 100.0

エクサランス

色番 透光率(%) 紫外線遮蔽率(%)
8940F 0.1 100.0
8950F 0.0 100.0
色番 透光率(%) 紫外線遮蔽率(%)
8960F 13.6 99.7
8970F 0.2 100.0

サファリナ

色番 透光率(%) 紫外線遮蔽率(%)
2520

2565
色番 透光率(%) 紫外線遮蔽率(%)
2571

2574

ウィンドスルー

色番 透光率(%) 紫外線遮蔽率(%)
42 26.1

76.1

50 37.7 76.7
色番 透光率(%) 紫外線遮蔽率(%)
73 25.8 71.5
80 46.8 70.7

スズライン

防炎
色番 透光率(%) 紫外線遮蔽率(%)
SL-101F 30.6 68.8
SL-102F 34.6 66.0
SL-103F 34.3 67.3
SL-104F 31.7 67.6
SL-105F 36.6 63.9
SL-106F 49.1 51.4
SL-107F 40.0 60.2
SL-108F 42.9 57.4
SL-109F 33.6 66.4
SL-110F 33.2 66.9
SL-111F 36.2 65.5
SL-112F 36.7 66.0
非防炎
色番 透光率(%) 紫外線遮蔽率(%)
SL-101 33.3 67.3
SL-102 35.1 64.6
SL-103 34.9 66.0
SL-104 37.8 62.3
SL-105 39.2 62.1
SL-106 57.0 43.4
SL-107 49.0 50.1
SL-108 48.3 52.9
SL-109 33.7 67.5
SL-110 33.5 67.7

パッシブソーラー

色番 透光率(%) 紫外線遮蔽率(%)
TR-F6060 70.9 99.9
色番 透光率(%) 紫外線遮蔽率(%)
TR-F6060HS 62.4 99.9

パロニイFC

色番 透光率(%) 紫外線遮蔽率(%)
1110F 6.9 100.0
1117F 0.1 100.0
1120F 3.9 100.0
1122F 4.08 100.0
1123F 4.0 100.0
1124F 3.1 99.9
1127F 3.1 100.0
1128F 2.0 100.0
1130F 14.1 100.0
1131F 27.3 100.0
1132F 21.9 100.0
1140F 13.3 100.0
1141F 7.0 100.0
1142F 7.8 100.0
1146F 0.2 100.0
1150F 3.7 99.9
色番 透光率(%) 紫外線遮蔽率(%)
1153F 5.2 99.6
1154F 0.0 100.0
1155F 0.3 100.0
1160F 13.5 99.5
1171F 7.9 100.0
1172F 2.1 100.0
173F 1.4 100.0
1174F 0.0 100.0
1184F 0.0 100.0
1185F 2.2 100.0
1190F 0.0 100.0
1220F 2.8 100.0
1340F 3.5 100.0
1360F 50.6 97.2
4170F 10.7 100.0

彩FC

色番 透光率(%) 紫外線遮蔽率(%)
7001F 1.8 100.0
7007F 10.2 100.0
7008F 7.6 100.0
7010F 0.4 100.0
7018F 0.0 100.0
7023F 2.9 100.0
7030F 3.9 100.0
9120F 3.4 100.0
9121F 4.9 100.0
9122F 3.0 100.0
9123F 4.0 100.0
9124F 0.5 100.0
9126F 3.0 100.0
9127F 0.9 100.0
9130F 17.0 100.0
9141F 0.5 100.0
色番 透光率(%) 紫外線遮蔽率(%)
9147F 0.7 100.0
9148F 0.0 100.0
9149F 0.2 100.0
9150F 1.5 100.0
9152F 0.5 100.0
9154F 0.0 100.0
9155F 0.0 100.0
9170F 0.0 100.0
9172F 11.1 100.0
9173F 0.7 100.0
9177F 0.0 100.0
9178F 0.7 100.0
9180F 0.0 100.0
9185F 0.0 100.0
9340F 0.2 100.0
  • *印は在庫がなくなり次第、廃番とさせていただきます。
  • ※パロニィ・彩・エクサランス・サファリナは、透光率 旧JIS K7605に準じ、コニカデンシトメータPDA-65を用いて測定
    ウィンドスルー・スズラインは、透光率 JIS Z 8722を用いて測定
    パッシブソーラーは、透光率 JIS K 7105を用いて測定
  • ※紫外線遮蔽率JIS A 5759に準拠

関連コンテンツ

  • クラレプラスチックス株式会社
  • 高島インダストリーズ株式会社